Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Sponsoring LIR | Тарификация каждого ресурса осуществляется отдельно. В стоимость включена расчет услуг RIPE NCC. | 8000 рублей в год |
Sponsoring LIR для второго и каждого последующего объекта | Тарификация каждого объекта осуществляется отдельно. В стоимость включена расчет услуг RIPE NCC. | 6000 рублей в год |
Регистрация PA блока IPv6 /48 | В стоимость включена стоимость услуг RIPE NCC и услуга Услуга LIR на 1 год, а также создание сопутствующих элементов в RIPE DB (mntner, organisation, person и других). | 8000 рублей |
Регистрация PI блока IPv6 /48 | В стоимость включена оплата услуг RIPE NCC и услуга Поддержка LIR на 1 год, а также регистрация сопутствующих пунктов в RIPE DB (mntner, organisation, person и других). | 10000 рублей |
Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit | В стоимость включена стоимость услуг RIPE NCC и услуга Спонсорство LIR на 1 год, а также добавление сопутствующих элементов в RIPE DB (mntner, organisation, person и других). | 3000 рублей |
Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit | В стоимость включена стоимость услуг RIPE NCC и услуга Услуга LIR на 1 год, а также регистрация сопутствующих ресурсов в RIPE DB (mntner, organisation, person и других). | 5000 рублей |
Заказать услуги LIR можно через личный кабинет, просто напишите об этом через систему помощи (ticket system).