Цены на Услуги
Услуга Описание Стоимость
Sponsoring LIR Тарификация каждого {{объекта|элемента|ресурса|пункта}} осуществляется отдельно. В стоимость включена {{оплата|компенсация|расчет|стоимость}} услуг RIPE NCC. 8000 рублей в год
Sponsoring LIR для второго и каждого последующего объекта Тарификация каждого {{объекта|элемента|ресурса|пункта}} осуществляется отдельно. В стоимость включена {{оплата|компенсация|расчет|стоимость}} услуг RIPE NCC. 6000 рублей в год
Регистрация PA блока IPv6 /48 В стоимость включена {{оплата|компенсация|расчет|стоимость}} услуг RIPE NCC и услуга {{Sponsoring LIR|Спонсорство LIR|Поддержка LIR|Услуга LIR}} на 1 год, а также {{регистрация|оформление|создание|добавление}} сопутствующих {{объектов|ресурсов|элементов|пунктов}} в RIPE DB (mntner, organisation, person и других). 8000 рублей
Регистрация PI блока IPv6 /48 В стоимость включена {{оплата|компенсация|расчет|стоимость}} услуг RIPE NCC и услуга {{Sponsoring LIR|Спонсорство LIR|Поддержка LIR|Услуга LIR}} на 1 год, а также {{регистрация|оформление|создание|добавление}} сопутствующих {{объектов|ресурсов|элементов|пунктов}} в RIPE DB (mntner, organisation, person и других). 10000 рублей
Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit В стоимость включена {{оплата|компенсация|расчет|стоимость}} услуг RIPE NCC и услуга {{Sponsoring LIR|Спонсорство LIR|Поддержка LIR|Услуга LIR}} на 1 год, а также {{регистрация|оформление|создание|добавление}} сопутствующих {{объектов|ресурсов|элементов|пунктов}} в RIPE DB (mntner, organisation, person и других). 3000 рублей
Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit В стоимость включена {{оплата|компенсация|расчет|стоимость}} услуг RIPE NCC и услуга {{Sponsoring LIR|Спонсорство LIR|Поддержка LIR|Услуга LIR}} на 1 год, а также {{регистрация|оформление|создание|добавление}} сопутствующих {{объектов|ресурсов|элементов|пунктов}} в RIPE DB (mntner, organisation, person и других). 5000 рублей

Заказать услуги LIR можно через личный кабинет, просто напишите об этом через систему помощи (ticket system).